Кредитка "Универсальная"

Карта VIP-класса

понедельник, 28 января 2013 г.

Рейтинг TOP-50 банков "Оборот средств в банкоматах"

Москомприватбанк занимает 27 позицию в России



Место. Лицензия, Банк, Оборот средств в банкоматах, млн.руб.

1. 1481, СБЕРБАНК РОССИИ, 1 109 414
2. 1623, ВТБ 24, 175 279
3. 1326, АЛЬФА-БАНК, 95 889
4. 354, ГАЗПРОМБАНК, 51 176
5. 3292, РАЙФФАЙЗЕНБАНК, 49 661
6. 2272, РОСБАНК, 48 532
7. 2748, БАНК МОСКВЫ, 46 778
8. 2142, ТРАНСКРЕДИТБАНК, 45 603
9. 2176, МАСТЕР-БАНК, 36 287
10. 2275, УРАЛСИБ, 35 258
11. 2289, РУССКИЙ СТАНДАРТ, 32 898
12. 1439, ВОЗРОЖДЕНИЕ, 23 640
13. 2557, СИТИБАНК, 20 917
14. 3251, ПРОМСВЯЗЬБАНК, 20 103
15. 3349, РОССЕЛЬХОЗБАНК, 18 602
16. 1971, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, 17 407
17. 1, ЮНИКРЕДИТ БАНК, 14 811
18. 912, МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК, 14 364
19. 918, ЗАПСИБКОМБАНК, 13 366
20. 323, МДМ БАНК, 12 353
21. 1776, ПЕТРОКОММЕРЦ, 12 106
22. 436, БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 065
23. 128, БАЛТИЙСКИЙ БАНК, 11 051
24. 3279, ТРАСТ, 10 290
25. 1460, ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС, 10 002
26. 2209, НОМОС-БАНК, 9 664
27. 2827, МОСКОМПРИВАТБАНК, 7 555
28. 429, УБРИР, 7 424
29. 2590, АК БАРС, 6 668
30. 705, СКБ-БАНК, 6 484
31. 2816, СЕВЕРГАЗБАНК, 6 443
32. 3287, ВБРР, 6 424
33. 2268, МБРР, 5 857
34. 588, СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК, 5 668
35. 2562, БИНБАНК, 5 186
36. 84, ДАЛЬКОМБАНК, 5 032
37. 2179, ОТКРЫТИЕ, 4 918
38. 1978, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 4 896
39. 328, РОССИЯ, 4 723
40. 3314, МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР (НКО), 4 334
41. 1972, ДЕВОН-КРЕДИТ, 4 191
42. 1343, ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, 4 173
43. 1317, СОБИНБАНК, 4 167
44. 3073, РОСГОССТРАХ БАНК, 4 152
45. 3360, КРАЙИНВЕСТБАНК, 4 082
46. 1470, СВЯЗЬ-БАНК, 3 966
47. 316, ХКФ БАНК, 3 915
48. 2766, ОТП БАНК, 3 573
49. 1242, ЛИПЕЦККОМБАНК, 3 516
50. 485, ЧЕЛИНДБАНК, 3 515

Комментариев нет:

Отправить комментарий